FACULTE DE MEDECINE KOFI ANNAN Resultat 2007-2008 medecine

CONACKRY  LE 18 Juillet 2007
 RELEVE DES NOTES THEORIES ET ORALES
PREMIERE ANNEE SAGE FEMME
               ANNEE ACCADEMIQUE  2006-2007
MOYENNE GENERALE
1 2 3 4 5
MATRICULE NOM PRENOM Pédiatrie Programme de Surveillance Grossesse à Risque   Anato-Generale   Pathologie -Digestive   Anato-Physiologie
Note Ecrite Note Orale Note Ecrite Note Orale Note Ecrite Note Orale Note Ecrite Note Orale Note Ecrite Note Orale
1ère  Md06 160 Ralyatou DIALLO 12,00 18,00 13,00 19,75 14,00 19,00 11,00 19,00 12,00 18,00
2ème  Md06 145 Marie Justine BONISI  15,70 17,00 13,00 18,00 18,00 15,00 13,00 15,50 12,00 16,00
3ème  Md06 162 Catherine  BONGONO 13,00 13,00 13,00 15,00 14,00 14,00 16,00 14,50 11,00 16,00
4ème  Md06 079 Nimatoulaye DIALLO 10,00 14,00 9,00 13,50 11,00 15,00 12,00 10,00 8,00 13,00
5ème  Md06 164 Mariama KOUROUMA 7,00 14,00 8,25 12,50 6,00 11,00 8,75 10,50 7,00 12,50
6ème  Md06 126 Aboudrahame. Saran KABA 2,80 14,00 4,00 12,50 5,00 11,00 4,00 10,50 5,00 12,50
7ème  Md06 146 Kadiatou CAMARA 10,00 11,00 8,00 15,00 8,00 14,00 7,00 18,00 8,00 12,00
8ème  Md06 167 Aissata CAMARA 3,00 0,00 3,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00
Visa du Service d'Examen
Visa du chef de projet 
Mr Ousmane Conde Dr Conde Mohamed Lamine
Mr Ousmane Sow
Dr Toumani Diakité
Dr Camra séto Mohamed
CONACKRY  LE 29 Juillet 2007
 RELEVE DES NOTES DES EXAMENS PRATIQUE
PREMIERE ANNEE SAGE FEMME
               ANNEE ACCADEMIQUE  2006-2007
MOYENNE GENERALE
Service Moyenne Génerale
MATRICULE NOM PRENOM Pédiatrie Médecine Chirurgie  SMI Injection CPN
Note Note Note Note Note Note  
1ère  Md06 160 Ralyatou DIALLO 11,00 14,00 12,00 15,00 15,00 17,00 14,00
2ème  Md06 145 Marie Justine BONISI  14,00 18,00 13,00 18,00 18,00 15,00 16,00
3ème  Md06 162 Catherine  BONGONO 14,00 18,00 13,00 18,00 18,00 15,00 16,00
4ème  Md06 079 Nimatoulaye DIALLO 18,00 14,00 13,00 15,00 18,00 18,00 16,00
5ème  Md06 164 Mariama KOUROUMA 14,00 11,00 17,00 18,00 13,50 12,00 12,00
6ème  Md06 126 Aboudrahame. Saran KABA 18,00 11,00 16,00 11,00 13,00 12,00 13,50
7ème  Md06 146 Kadiatou CAMARA 10,00 10,00 5,00 9,00 10,00 16,00 10,00
Visa du Service d'Examen Visa du chef de projet 
Dr Conde Mohamed Lamine
Mr Ousmane Conde
Mr Ousmane Sow
Dr Toumani Diakité
Dr Camra séto Mohamed