Matricule Noms Prénoms UE TOTAL MOYENNE OBSERVATION Dettes
S1 S2 UE VALIDEES S1 S2 ANNUELLE 2007
1 D04 005 Diallo Mamadou Saliou 6 6 12 10.60 11.45 11.03 Admis sans dettes 0
2 D04 010 Baldé Amadou Daff 6 5 11 12.57 13.51 13.04 Admis avec dettes 1
3 D04 089 Scie Ecie  Valerie 2RP 5 6 11 14.21 11.63 12.92 Admis avec dettes 1
4 D04 079 Bah Thieno Sadou 5 6 11 14.09 11.44 12.77 Admis avec dettes 1
5 D04 057 Diallo Moussa Sanguiana 5 6 11 12.56 12.18 12.37 Admis avec dettes 1
6 D04 013 Dimanche M'madi Boina 5 5 10 13.24 13.19 13.22 Admis avec dettes 2
7 D04 011 Touré Fatoumata 4 6 10 11.45 10.50 10.98 Admis avec dettes 2
8 D04 017 Sagno Mamady 2 4 5 9 11.64 11.04 11.34 Admis avec dettes 3
9 D04 050 Sylla Binta N'kia 4 5 9 11.65 10.89 11.27 Admis avec dettes 3
10 D03 026 Kamano Sâa Tchaba  2RL 5 4 9 10.41 11.69 11.05 Admis avec dettes 3
11 D04 088 Diallo    Amadou  4 5 9 10.50 9.16 9.83 Admis avec dettes 3
12 D04 069 Diallo Fatoumata 3 6 9 10.39 7.88 9.14 Admis avec dettes 3
13 D03 092 Baldé Mamadou Adama 3 5 8 12.12 11.65 11.89 Admis avec dettes 4
14 D04 030 Kaba Mohamed Sanoussi 5 3 8 10.30 10.71 10.50 Admis avec dettes 4
15 D04 019 Konaté Nanfadima 4 4 8 10.04 10.88 10.46 Admis avec dettes 4
16 D04 040 Cissé Bafodé 3 5 8 8.64 10.97 9.80 Admis avec dettes 4
17 D03 082 Coker Jean  1 6 7 11.23 6.26 8.75 Admis avec dettes 5
18 D04 054 Sow Hassanatou  2RL 2 3 5 7.99 7.24 7.62 Admis avec dettes 7
 
19 D04 064 Bah Néné  Kaba 0 0 0 1.66 4.86 3.26 Ajourné 12
20 D04 094 Kourouma Tidiane 0 0 0 0.00 0.06 0.03 Ajourné 12
Total des inscrits en Licence 3 Droit Privé : 20
Total des admis : 18
Total des ajournés : 2
FAIT LE 26 OCTOBRE 2007
Mr Ismael Baldé Dr Ousmane Kaba
Doyen de la Faculté de droit Fondateur - Président de l'UKANG