Matricule Noms Prénoms UE TOTAL MOYENNE OBSERVATION Dettes
S1 S2 UE VALIDEES S1 S2 ANNUELLE 2007
1 D04 060 Camara Sidiki 6 6 12 15.03 14.76 14.89 Admis sans dettes 0
2 D04 068 Bah Aminata 2RL 6 6 12 14.60 14.81 14.70 Admis sans dettes 0
3 D04 082 Fofana Nanténin 6 6 12 14.60 14.33 14.47 Admis sans dettes 0
4 D04 061 Condé Yaya 6 6 12 13.29 12.22 12.76 Admis sans dettes 0
5 D04 083 Fofana Djénabou 6 6 12 13.04 12.43 12.74 Admis sans dettes 0
6 D04 021 Diakité Nfaly 6 5 11 13.92 12.66 13.29 Admis avec dettes 1
7 D04 016 Bah Aminatou 6 5 11 13.93 12.60 13.26 Admis avec dettes 1
8 D04 062 Sow Mamadou Habib Hawa 6 5 11 14.01 11.89 12.95 Admis avec dettes 1
9 D04 002 Keyra Sékouba 6 5 11 13.31 12.08 12.70 Admis avec dettes 1
10 D04 037 Touré Bintou Najah 6 5 11 13.50 11.62 12.56 Admis avec dettes 1
11 D04 080 Faboumy Gaby Christelle Ononik 2RL 5 6 11 11.33 11.03 11.18 Admis avec dettes 1
12 D04 045 Kaba Abdel Aziz 5 5 10 12.33 12.45 12.39 Admis avec dettes 2
13 D03 045 Camara Liliane Virginie 5 5 10 11.16 12.15 11.65 Admis avec dettes 2
14 D04 032 Kamano Jean Marie Lamine 5 5 10 10.84 11.53 11.19 Admis avec dettes 2
15 D04 073 Sylla Mahawa 6 4 10 11.43 10.52 10.97 Admis avec dettes 2
16 D04 084 Fofana Issa 5 4 9 11.37 10.67 11.02 Admis avec dettes 3
17 D04 094 Camara Nanténin 1 6 7 7.62 12.52 10.07 Admis avec dettes 5
18 D04 009 Fofana Saran 2 2 4 8.17 8.48 8.33 Admis avec dettes 8
Total des inscrits en Licence 3 Droit Privé : 18
Total des admis : 18
Total des ajournés : 0
FAIT LE 26 OCTOBRE 2007
Mr Ismael Baldé Dr Ousmane Kaba
Doyen de la Faculté de droit Fondateur - Président de l'UKANG