Matricule Noms Prénoms UE TOTAL MOYENNE OBSERVATION Dettes
S1 S2 UE VALIDEES S1 S2 ANNUELLE 2007
1 D05 025 Camara M'ma Hawa 6 6 12 12.42 13.24 12.83 Admis sans dettes 0
2 D05 030 Bah Abdoulaye  Maci 2RL 6 6 12 12.78 13.79 13.29 Admis sans dettes 0
3 D05 059 Soumah Mohamed  Hawa 6 6 12 13.54 13.49 13.52 Admis sans dettes 0
4 D05 085 Diallo Amadou  Diouldé 1  6 6 12 13.40 13.74 13.57 Admis sans dettes 0
5 D05 035 Diallo Ramatoulaye 2RL 6 6 12 13.86 14.47 14.16 Admis sans dettes 0
6 D05 046 Diallo Alpha Saliou 5 6 11 10.44 12.08 11.26 Admis avec dettes 1
7 D05 012 Camara Kaïssa 5 6 11 11.34 13.34 12.34 Admis avec dettes 1
8 D05 031 Baldé Ibrahima 6 5 11 13.08 11.99 12.53 Admis avec dettes 1
9 D04 035 Bérété Ousmane 6 5 11 12.84 12.24 12.54 Admis avec dettes 1
10 D05 004 Keita Kalil Aïssata 5 6 11 12.04 13.84 12.94 Admis avec dettes 1
11 D05 086 Camara Alpha Oumar 5 6 11 12.88 13.21 13.04 Admis avec dettes 1
12 D05 001 Kolié Pierre 2RL 6 5 11 14.44 12.27 13.35 Admis avec dettes 1
13 D05 040 Condé Mariame 6 4 10 11.74 9.37 10.55 Admis avec dettes 2
14 D05 075 Kaba Mamadou 4 6 10 10.44 11.31 10.88 Admis avec dettes 2
15 D05 044 Barry Amadou 2RL 5 5 10 10.56 11.38 10.97 Admis avec dettes 2
16 D03 015 Savané Habib 4 6 10 10.33 11.69 11.01 Admis avec dettes 2
17 D05 019 Diakhaby Fatoumata Nyuma 2RL 5 5 10 10.64 11.46 11.05 Admis avec dettes 2
18 D05 082 Diané Ibrahima 4 6 10 10.33 12.19 11.26 Admis avec dettes 2
19 D05 081 Baldé Aïssatou 5 5 10 11.77 10.97 11.37 Admis avec dettes 2
20 D05 018 Ly Alpha  Ibrahima 6 4 10 12.03 11.24 11.64 Admis avec dettes 2
21 D05 020 Barry Alpha Ibrahima 5 5 10 11.26 12.54 11.90 Admis avec dettes 2
22 D05 010 Kaba Saran Madigbé 6 4 10 12.99 11.70 12.34 Admis avec dettes 2
23 D03 016 Mansaré Alpha Saliou 4 6 10 11.38 13.70 12.54 Admis avec dettes 2
24 D05 094 Condé Nanténin 2RL 3 6 9 8.81 10.92 9.87 Admis avec dettes 3
25 D05 002 Diallo Abdoulaye 2RL 4 5 9 10.12 10.76 10.44 Admis avec dettes 3
26 D05 058 Baldé Mamadou  Yaya 5 4 9 10.46 10.97 10.71 Admis avec dettes 3
27 D05 089 Condé Zaïnab 5 4 9 11.39 10.38 10.89 Admis avec dettes 3
28 D05 057 Bah Thierno Alimou 6 3 9 11.71 10.19 10.95 Admis avec dettes 3
29 D05 069 Ouattara Mohamed 5 4 9 11.54 10.90 11.22 Admis avec dettes 3
30 D05 048 Gassama Aboubacar 6 3 9 12.35 10.68 11.51 Admis avec dettes 3
31 D05 068 Kaba Kabinet 3 6 9 10.39 13.67 12.03 Admis avec dettes 3
32 D05 072 Koné Fanta 5 3 8 11.75 7.49 9.62 Admis avec dettes 4
33 D04 081 Théa Foromo 4 4 8 10.95 9.08 10.02 Admis avec dettes 4
34 D05 017 Sacko Fatoumata 4 4 8 9.94 10.13 10.04 Admis avec dettes 4
35 D05 015 Conté Salématou  2RL 4 4 8 11.17 10.09 10.63 Admis avec dettes 4
36 D05 041 Keita Fodé 5 3 8 11.34 10.56 10.95 Admis avec dettes 4
37 D05 071 Zoumanigui Molou 4 3 7 10.85 9.20 10.03 Admis avec dettes 5
38 D05 005 Sylla Bakary 2 5 7 9.63 10.62 10.13 Admis avec dettes 5
39 D05 049 Chérif Fatoumata 2 5 7 9.38 11.59 10.48 Admis avec dettes 5
40 D05 066 Camara Ramatoulaye 4 3 7 11.50 10.80 11.15 Admis avec dettes 5
41 D04 001 Barry Aïssatou  Négué 2RP 4 2 6 10.07 7.06 8.56 Admis avec dettes 6
42 D05 013 Kaba Aminata 2 4 6 7.36 10.16 8.76 Admis avec dettes 6
43 D05 078 Macauley Hélène 3 3 6 8.06 9.71 8.89 Admis avec dettes 6
44 D05 055 Bah Asmaou 2 4 6 9.24 9.10 9.17 Admis avec dettes 6
45 D04 028 Doumbouya Mohamed Aïssatou 2 4 6 7.32 11.08 9.20 Admis avec dettes 6
46 D05 056 Zogbélémou Julienne  2RL 2 4 6 8.81 10.21 9.51 Admis avec dettes 6
47 D05 011 Kouyaté Abou 4 2 6 9.93 9.33 9.63 Admis avec dettes 6
48 D05 007 Diallo Abdoulaye Ibrahima 1 4 5 5.95 10.21 8.08 Admis avec dettes 7
 
49 D03 079 Tonguino Hélène  Sia 1 3 4 6.30 8.57 7.43 Ajourné 8
50 D05 070 Diabaté Sékou 0 2 2 1.76 4.56 3.16 Ajourné 10
51 D05 094 Baldé Sadou 2RL 1 1 2 4.24 4.50 4.37 Ajourné 10
52 D05 042 Keita Abdoulaye 2RL 2 0 2 8.84 3.77 6.30 Ajourné 10
53 D05 032 Cissé Fatoumata 0 2 2 6.69 7.59 7.14 Ajourné 10
54 D05 074 Traoré Fatoumata 1 0 1 4.97 0.50 2.73 Ajourné 11
55 D05 095 Soumah Fatim  Ibrah 0 1 1 1.75 5.21 3.48 Ajourné 11
56 D05 027 Djoubaté Lamine 2RP 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Ajourné 12
57 D05 026 Diallo Thierno Alseny 2RL 0 0 0 0.56 0.00 0.28 Ajourné 12
58 D05 052 Barry Alpha Ousmane 0 0 0 5.16 1.56 3.36 Ajourné 12
Total des inscrits en Licence 2 Droit : 58
Total des admis : 48
Total des ajournés : 10
FAIT LE 26 OCTOBRE 2007
Mr Ismael Baldé Dr Ousmane Kaba
Doyen de la Faculté de droit Fondateur - Président de l'UKANG